Фундаментная подушка
Цены на Фундаментная подушка со склада в Иваново
Цены являются ориентировочными. Точные цены можно получить у наших менеджеров
Название | Ширина | Длина | Высота | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
ФЛ 32.12-3 | 1180 | 3200 | 500 | 3230 | 20850 |
ФЛ 32.8-3 | 780 | 3200 | 500 | 2620 | 17600 |
ФЛ 28.12-2 | 1180 | 2800 | 500 | 2820 | 12450 |
ФЛ 28.8-2 | 780 | 2800 | 500 | 1530 | 5800 |
ФЛ 24.12-2 | 1180 | 2400 | 500 | 2300 | 9100 |
ФЛ 24.8-2 | 780 | 2400 | 500 | 1530 | 5800 |
ФЛ 20.12-2 | 1180 | 2000 | 500 | 1950 | 6350 |
ФЛ 20.8-2 | 780 | 2000 | 500 | 1250 | 4850 |
ФЛ 16.24-2 | 1600 | 2380 | 300 | 2150 | 9100 |
ФЛ 16.12-2 | 1180 | 1600 | 300 | 1030 | 4550 |
ФЛ 16.8-2 | 180 | 1600 | 300 | 650 | 3150 |
ФЛ 14.24-2 | 1400 | 2380 | 300 | 1900 | 7400 |
ФЛ 14.12-2 | 1180 | 1400 | 300 | 910 | 3700 |
ФЛ 14.8-2 | 780 | 1400 | 300 | 580 | 2300 |
ФЛ 12.24-2 | 1200 | 2380 | 300 | 1630 | 5750 |
ФЛ 12.12-2 | 1180 | 1200 | 300 | 780 | 2900 |
ФЛ 12.8-2 | 780 | 1200 | 300 | 500 | 2050 |
ФЛ 10.24-2 | 1000 | 2380 | 300 | 1380 | 4200 |
ФЛ 10.12-2 | 1000 | 1180 | 300 | 650 | 2050 |
ФЛ 10.8-2 | 100 | 780 | 300 | 420 | 1800 |
ФЛ 8.24-3 | 800 | 2380 | 300 | 1150 | 3600 |
ФЛ 8.12-3 | 800 | 1180 | 300 | 550 | 1750 |
ФЛ 8.8-3 | 780 | 800 | 300 | 395 | 1450 |
ФЛ 6.24-3 | 600 | 2380 | 300 | 930 | 2800 |
ФЛ 6.12-3 | 600 | 1180 | 300 | 450 | 1550 |
ФЛ 6.8-3 | 600 | 780 | 300 | 315 | 1150 |
Всего товаров: 26