Терекс
Название | Ширина | Длина | Высота | Поверхность | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Облицовочный кирпич TEREX Какао 1NF рустик | 250×120×65 | Фактурная | 39,98 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Какао 1.4NF | 250×120×88 | Гладкая | 53,30 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Какао 1NF | 250×120×65 | Гладкая | 39,48 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Мокко 1NF рустик | 250×120×65 | Фактурная | 37,70 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Мокко 1.4NF | 250×120×88 | Гладкая | 50,22 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Мокко 1NF | 250×120×65 | Гладкая | 37,20 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Серый 1NF шале | 250×120×65 | Фактурная | 48,81 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Серый 1.4NF | 250×120×88 | Гладкая | 65,22 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Серый 1NF | 250×120×65 | Гладкая | 48,31 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Дюна 1NF рустик | 250×120×65 | Фактурная | 40,15 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Дюна 1.4NF | 250×120×88 | Гладкая | 53,53 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Дюна 1NF | 250×120×65 | Гладкая | 39,65 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Слоновая кость рустик 1NF | 250×120×65 | Фактурная | 32,25 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Слоновая кость 1NF | 250×120×65 | Гладкая | 31,75 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Слоновая кость 1.4NF | 250×120×88 | Гладкая | 42,86 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Сахара 1.4NF | 250×120×88 | Гладкая | 42,68 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Сахара 1NF | 250×120×65 | Гладкая | 31,75 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Солома 1.4NF | 250×120×88 | Гладкая | 41,58 | ||
Облицовочный кирпич TEREX Солома 1NF | 250×120×65 | Гладкая | 30,80 |
Всего товаров: 19